2008 QUAIL CREEK WEDNESDAY NIGHT LEAGUE SCHEDULE  
DATE 4:18 4:27 4:36 4:45 4:54 5:03 5:12 5:21
4/16 1-2 3-4 5-6 7-8 1-2 3-4 5-6 7-8
4/23 6-7 1-8 2-3 4-5 6-7 1-8 2-3 4-5
4/30 3-6 1-7 2-4 3-6 5-8 1-7 2-4 5-8
5/7 1-4 2-5 3-7 6-8 1-4 2-5 3-7 6-8
5/14 3-8 4-6 1-5 2-7 3-8 4-6 1-5 2-7
5/21 4-7 3-5 2-8 1-6 4-7 3-5 2-8 1-6
5/28 1-3 2-6 5-7 4-8 1-3 2-6 5-7 4-8
6/4 POSITION ROUND/RAIN DATE              
6/11 1-2 3-4 5-6 7-8 1-2 3-4 5-6 7-8
6/18 6-7 1-8 2-3 4-5 6-7 1-8 2-3 4-5
6/25 3-6 1-7 2-4 3-6 5-8 1-7 2-4 5-8
7/2 1-4 2-5 3-7 6-8 1-4 2-5 3-7 6-8
7/9 3-8 4-6 1-5 2-7 3-8 4-6 1-5 2-7
7/16 4-7 3-5 2-8 1-6 4-7 3-5 2-8 1-6
7/23 1-3 2-6 5-7 4-8 1-3 2-6 5-7 4-8
7/30 POSTION ROUND/RAIN DATE              
8/8 1-2 3-4 5-6 7-8 1-2 3-4 5-6 7-8
8/13 6-7 1-8 2-3 4-5 6-7 1-8 2-3 4-5
8/20 3-6 1-7 2-4 3-6 5-8 1-7 2-4 5-8
8/27 1-4 2-5 3-7 6-8 1-4 2-5 3-7 6-8
9/3 3-8 4-6 1-5 2-7 3-8 4-6 1-5 2-7
9/10 4-7 3-5 2-8 1-6 4-7 3-5 2-8 1-6
9/17 1-3 2-6 5-7 4-8 1-3 2-6 5-7 4-8
9/24 POSTION ROUND/RAIN DATE              
10/1 TOURNAMENT / BANQUET              
TEAM# TEAM NAME TELEPHONE CONTACT PERSON
1 COMMUNITY MOTORS 530-0719 MIKE NEY  
2 CORRIDOR STATE BANK 430-1134 SETH SCHROEDER
3 QUAIL CREEEK 626-2281 TED LEWIS
4 SAFARI LOUNGE 310-3875 GREG HAUSER
5 HAWKEYE FIRE & SAFETY 361-1666 BILL CHADIMA
6 FOUR LEAF CLOVER 430-9434 FRANK LENANE
7 THE POOKSTERS 350-9758 DARREL HOBBS
8 BUSTER HIGHMAN 331-7893   BO ALLEN